輸出
| 額定輸出 | 333mV rms |
|---|---|
| 精確度 | <1% 典型值 , 額定電流的 20% ~ 120% ( 平均位置 25℃ ) |
| 線性誤差 | ± 0.2% of reading ( 量程 20% ~ 100% ) |
| 相位誤差 | ≤0.5° |
| 頻寬 | 1Hz to 100kHz (-3dB) |
工作環境
| 工作溫度 | -30℃ ~ 80℃ |
|---|---|
| 儲存環境 | -40℃ ~ 90℃ |
| 線圈直徑 | 8mm |
| 引線長度 | 2 meter |
| 工作電源 | DC 6~12V |
材料
| 線圈電纜 | 熱塑性橡膠 UL 94 V-0 級阻燃 |
|---|---|
| 鎖定連接器 | ABS+PC |
| 線圈顏色 | 橘 |
| 屏蔽 | 線圈100%, 訊號纜線100% |
安全規範
| EMC | 符合 EMC; EN61326-1 2006 |
|---|---|
| 絕緣電壓 | 線圈 3000V / 輸出線 1000V |
| 類別 | 1000V CATIII, 600V CATIV |
| 圈徑 |
額定電流 |
||
|---|---|---|---|
| Code | 長度 | Code | 電流 |
| 100 | 395mm(φ100mm) |
03 | 300A |
| 05 | 500A | ||
| 150 | 525mm(φ150mm) | 08 | 800A |
| 10 | 1000A | ||
| 15 | 1500A | ||
詳細產品內容,請參閱產品型錄